Wertstoffhof Anklam (OVP)
Heinrich-Hertz-Straße 6
17389 Anklam
Tel. 0 39 71 / 83 10 11
Link zu OpenStreetMap oder GoogleMaps
Öffnungszeiten:
1.11. bis 28.02.: | 1.03. bis 31.10.: | |
Montag | 8.00 - 16.00 Uhr | 8.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag | geschlossen | geschlossen |
Mittwoch | 8.00 - 16.00 Uhr | 8.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag | geschlossen | geschlossen |
Freitag | 8.00 - 16.00 Uhr | 8.00 - 16.00 Uhr |
Samstag | 8.00 - 12.00 Uhr | 8.00 - 14.00 Uhr |
Der Wertstoffhof ist während der Mittagspause von 12.00 - 12.30 Uhr geschlossen.
Der Wertstoffhof bleibt am 24.12. und 31.12. geschlossen.
Kostenlose Annahme/Ausgabe (01.01.2017):
Ausgabe von gelben Säcken | |
Ausgabe der Abfallkalender | |
Annahme von >>> Grünabfällen bis 1 m³ pro Tag / Wertstoffhof bis zu einem Astdurchmesser von max. 10 cm (keine Speisereste, keine Abfälle aus der Tierhaltung) | |
Annahme von DSD Wertstoffen. Dazu gehören: >>> Leichtverpackungen (Inhalt der gelben Säcke) >>> Altpapier und Altpappe >>> Altglas (kein Fensterglas) |
|
Annahme von >>> Sperrmüll (einschließlich Haushaltsgeräte /Kühlgeräte) bis 5 m³ für Anlieferer, die an die Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossen sind und eine vom Entsorgungsbüro ausgestellte Bestätigung vorlegen können. | |
Annahme von >>> Altmetallen | |
Annahme von >>> elektrischen und elektronischen Altgeräten | |
Annahme von alte Handy`s und Kabelschrott | |
Annahme von >>> Schadstoffen/Problemabfällen die eine Gebindegröße von 20 kg oder 30 l nicht überschreiten dürfen | |
Annahme von CD`s, DVD`s, Blue-ray`s | |
Annahme von >>> Altkleidern | |
Annahme von Photovoltaikmodulen aus Privathaushalten
|
|
Annahme von >>> Altbatterien und KFZ–Batterien (ohne Pfandrückerstattung)
|
Preisliste Wertstoffhof Anklam (01.01.2020):
Größe/Einheit | Preis (Brutto) | ||
Verkauf von amtlich gekennzeichneten Müllsäcken für Restmüll | Sack - 70 L | 4,00 € | |
Verkauf von Verpackungssäcken für Asbest, Dachpappe und Dämmwolle | pro Sack | 15,00 € | |
Annahme von >>> Grünabfällen über die Höchstmenge aus privaten Haushalten, die an die Abfallentsorgung des LK VG angeschlossen sind. | m³ | 10,00 € | |
Annahme von >>> Restmüll | m³ | 50,00 € | |
Annahme von >>> Sperrmüll ohne Bestätigung des Entsorgungsbüros | m³ | 30,00 € | |
Annahme von Bauschutt (Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik zur Verwertung) | m³ | 45,00 € | |
Annahme von gemischten Bau- und Abbruchabfällen / Baustyropor | m³ | 50,00 € | |
Annahme von unbehandelten Altholz / Kunststoffe aus Sperrmüll | m³ | 30,00 € | |
Annahme von A4 Altholz /Glas, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (z.B. Holztüren, Holzfenster, Dachbalken, Brandholz uvm.) | m³ | 70,00 € | |
Annahme von asbesthaltigen Baustoffen (Zementasbest/Asbestplatten) in Säcken verpackt (Big Bag) | m³ | 100,00 € | |
einzelne Asbestplatte | Stück | 5,00 € | |
Annahme von Kohlenteer und teerhaltigen Produkten (Teerpappe) / bitumenhaltige Pappen | m³ | 230,00 € | |
Annahme von Dämmmaterial im Big Bag verpackt (Dämmwolle) | m³ | 35,00 € | |
Annahme von Altreifen mit und ohne Felgen. Der Preis versteht sich pro Reifen. | PKW Reifen ohne Felge PKW Reifen mit Felge |
2,50 € 5,00 € |